產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本日置HIOKI 電池測(cè)試儀3561產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本日置HIOKI 電池測(cè)試儀3561測(cè)量鋰電池電壓和內(nèi)阻??蓪y(cè)試數(shù)據(jù)讀取至計(jì)算機(jī)中,并記錄在普通表格軟件和 CSV 文件中。適用于時(shí)間間隔測(cè)量和使用觸發(fā)鍵及外部觸發(fā)的手動(dòng)測(cè)量。
★ 高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
★ 高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
★ 高速10ms以內(nèi)同時(shí)測(cè)量?jī)?nèi)阻和電壓
★ 樶大可以統(tǒng)計(jì)30000個(gè)數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理
電阻測(cè)量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. | ||||||||||||||||||||
測(cè)量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
測(cè)量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 峰值 | ||||||||||||||||||||
樶大應(yīng)用測(cè)量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
樶大對(duì)地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 |
| ||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(通過RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1,使用說明書× 1 |
?
相關(guān)產(chǎn)品